E n d M i l l s

image of Carbide End Mills - XEF

X Series - Micro Grain

XEF Square End Mills

image of Carbide End Mills - XEF Specification

XEF Square End Mills

Long Flute

Type NO. Diameter Flute Length O.A.L Shank Dia
XEF 0104 1 6 50 4
XEF 0154 1.5 9 50 4
XEF 0204 2 12 50 4
XEF 0254 2.5 12 50 4
XEF 0304 3 15 60 6
XEF 0354 3.5 15 60 6
XEF 0404 4 20 75 6
XEF 0454 4.5 20 75 6
XEF 0504 5 25 75 6
XEF 0554 5.5 25 75 6
XEF 0604 6 30 75 6
XEF 0704 7 30 100 8
XEF 0804 8 40 100 8
XEF 0904 9 40 100 10
XEF 1004 10 40 100 10
XEF 1104 11 40 100 12
XEF 1204 12 50 100 12
XEF 1404 14 50 150 16
XEF 1604 16 60 150 16
XEF 2004 20 90 200 20
Relative Products:
Top